科学学位 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102463502518379 | 袁泰 | 68 | 89 | 115 | 107 | 379 |
102463630320431 | 汤尚琦 | 65 | 83 | 105 | 125 | 378 |
102463351313075 | 蔡东霖 | 63 | 78 | 109 | 121 | 371 |
102463621120294 | 胡松年 | 69 | 69 | 129 | 102 | 369 |
102463321108289 | 王蕾 | 70 | 70 | 126 | 114 | 380 |
102463413815404 | 王佳田 | 65 | 71 | 100 | 117 | 353 |
102463370213826 | 高一波 | 64 | 63 | 108 | 109 | 344 |
102463370614107 | 王紫扬 | 63 | 76 | 103 | 96 | 338 |
102463420815803 | 刘雪儿 | 67 | 77 | 104 | 87 | 335 |
102463431916626 | 黄湄琳 | 61 | 64 | 108 | 85 | 318 |
102463214202115 | 崔悦婷 | 62 | 70 | 100 | 80 | 312 |
102463370113593 | 刘龙 | 66 | 55 | 99 | 92 | 312 |
102463321108286 | 徐沈涵 | 61 | 56 | 195 | 0 | 312 |
102463361013420 | 张凯莹 | 59 | 74 | 233 | 0 | 366 |
102463530519564 | 兰雨 | 50 | 67 | 220 | 0 | 337 |
102463511318629 | 刘靖谊 | 64 | 63 | 209 | 0 | 336 |
102463340611864 | 牛玉玺 | 55 | 66 | 244 | 0 | 365 |
102463370113608 | 耿玉彩 | 65 | 77 | 256 | 0 | 398 |
102463413815392 | 王雪祺 | 60 | 74 | 246 | 0 | 380 |
102463330311010 | 吴健晖 | 71 | 62 | 238 | 0 | 371 |
102463321408934 | 姚茗洁 | 63 | 73 | 217 | 0 | 353 |
102463321408942 | 曾彬 | 63 | 65 | 218 | 0 | 346 |
102463331011406 | 梁颖妮 | 51 | 72 | 206 | 0 | 329 |
102463410814958 | 李佳纯 | 58 | 57 | 211 | 0 | 326 |
102463322310067 | 孙攀 | 63 | 67 | 225 | 0 | 355 |
102463413415380 | 周恬 | 62 | 60 | 193 | 0 | 315 |
102463370313994 | 王吉吉 | 63 | 60 | 267 | 0 | 390 |
102463511018587 | 赖薪武 | 66 | 72 | 218 | 0 | 356 |
102463351212908 | 秦珊 | 64 | 64 | 196 | 0 | 324 |
专业学位 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102463220602282 | 刘月亭 | 64 | 84 | 123 | 98 | 369 |
102463321509459 | 贺华雨 | 57 | 81 | 106 | 115 | 359 |
102463351212981 | 闫柯舒 | 56 | 82 | 124 | 92 | 354 |
102463310206170 | 王孜博 | 70 | 82 | 94 | 107 | 353 |
地址:上海市医学院路138号
电话:021-54237308
传真:021-64179832
沪ICP 备05052068号 沪举报中心 公安备案号31009102000043